
Bayanin Lamunin Jumbo
Babban Lamuni na Jumbo
Babban Cikakkun Doc Jumbo (Firayim 30 Shekaru Kafaffen/Prime 10/6 ARM)
Fadada Cikakkun Doc Jumbo (An Fadada Shekaru 30 Kafaffen/Fadade Shekaru 15 Kafaffen)
Jumbo Flyer

Labarai da Bidiyo
Kewaya Cikakkun Lamunin Doc Jumbo: Jagoran Gaskiya na Duniya don Masu Siyayya tare da Ƙananan FICO Maki Haɓaka Zuba Jari na Gaskiya tare da Cikakkun Lamunin Doc Jumbo: Haskakawa akan Kafaffen Shekaru 30 da Ba Aiki ba. Kewaya Cikakkun Lamunin Doc Jumbo: Muhimman Matsayin Sarrafa Bayar da LamuniIyakokin Lamuni na 2024 a cikin Gundumomin California
| KASASHE | 1-Iyakar Raka'a | 2-Iyakar raka'a | 3-Iyakar raka'a | 4-Iyakar raka'a |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| A KAN KWANA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| AREWA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| DA DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MULKI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Sarakuna | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LAKE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BAR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| itace | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KUDI | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Orange | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MAI WURI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FUSKA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| RIGABA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Saint Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| WALIYI MATATTU | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SAINT BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| gicciye mai tsarki | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Triniti | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











